卫辉市公共租赁住房石庄小区一期、安康小区配套商业用房长期面向社会公开招租,现将招租方案公告如下:
一、安康小区坐落于卫辉市比干大道北段、城郊乡唐岗村北,配套商业用房34间,现有部分房屋面向社会出租(具体出租房屋见附件1、附件中未出现房号为已出租)。
二、石庄小区一期坐落于卫辉市翟阳线西侧、汲水镇石庄村北,配套商业用房26套,现有部分房屋面向社会出租(具体出租房屋见附件1、附件中未出现房号为已出租)。
三、有意向的承租人可以携带本人身份证到石庄小区公租房分配科报名(工作时间内常态化受理)。
四、承租人经营项目应当符合法律规定,同时符合消防、环保及公共安全要求,不得违背社会公德,不得利用承租房进行违法活动。
五、商业用房租赁价格经相关机构评估租金单价、面积、月租金(具体见附件1)。
六、招租方式采取竞价方式进行招租。
七、同一个商业用房有两个或两个以上竞价人的,须进行公开竞价,采用“价高者得”的原则,确定该商业用房承租权的竞得人。只有一个竞价人的,该竞价人信息经七天公示,则直接取得该商业用房承租权的竞得资格(即为竞得人)。
八、为保证竞价公平有序,竞价人需缴纳竞价保证金3000元。竞价结束后,竞得人的保证金转为履约保证金。未竞得人的保证金予以退还。如竞得后放弃或在规定时间内未办理承租手续的,竞价保证金不再退还。
九、取得商业用房承租权的竞得人,应于三个工作日内办理承租手续。
十、其他未尽事项另行通知。
十一、咨询电话:2177268
卫辉市保障性住房服务中心
2025年12月1日
附件1
安康小区商业用房价格 | |||
房号 | 面积(㎡) | 平方单价(元) | 月租金(元) |
1 | 24.27 | 12 | 291.24 |
2 | 27.25 | 12 | 327 |
3 | 31 | 12 | 372 |
4 | 36.34 | 12 | 436.08 |
7 | 43.05 | 13 | 559.65 |
8 | 31 | 13 | 403 |
9 | 17.2 | 13 | 223.6 |
10 | 19.6 | 13 | 254.8 |
11 | 21.6 | 14 | 302.4 |
12 | 27 | 14 | 378 |
13 | 33 | 14 | 462 |
14 | 41.28 | 15 | 619.2 |
15 | 43.2 | 15 | 648 |
16 | 41.2 | 15 | 618 |
18 | 27.3 | 16 | 436.8 |
19 | 30.6 | 16 | 489.6 |
21 | 24.18 | 16 | 386.88 |
22 | 18 | 16 | 288 |
23 | 21.6 | 16 | 345.6 |
24 | 24.3 | 15 | 364.5 |
25 | 27.68 | 15 | 415.2 |
26 | 37.13 | 15 | 556.95 |
27 | 40.5 | 15 | 607.5 |
28 | 43.2 | 15 | 648 |
31 | 19.35 | 14 | 270.9 |
33 | 24.91 | 13 | 323.83 |
34 | 28.95 | 12 | 347.4 |
石庄小区商业用房价格表 | |||||
楼号 | 套数 | 房号(铺) | 建筑面积/M² | 租金/元/M² | 月租金/元 |
B-1 | 3 | 101 | 287.7 | 9.12 | 2623.82 |
102 | 211.92 | 1932.71 | |||
103 | 211.92 | 1932.71 | |||
B-4 | 2 | 101 | 211.88 | 9.6 | 2034.05 |
102 | 211.88 | 2034.05 | |||
B-10 | 3 | 101 | 211.89 | 9.6 | 2034.14 |
102 | 211.89 | 2034.14 | |||
103 | 287.66 | 2761.54 | |||
C-1 | 2 | 101 | 211.65 | 10.08 | 2133.43 |
102 | 211.4 | 2130.91 | |||
D-2 | 2 | 101 | 279.51 | 8.64 | 2414.97 |
102 | 222.19 | 1919.72 | |||
D-3 | 1 | 101 | 222.23 | 9.12 | 2026.74 |
D-4 | 1 | 102 | 222.18 | 9.6 | 2132.93 |
D-7 | 2 | 101附2 | 132.04 | 10.08 | 1330.96 |
102 | 222.18 | 2239.57 | |||
D-9 | 1 | 102附1 | 90.31 | 10.56 | 953.67 |
豫公网安备 41078102000003号 网站标识码:4107810002