| 新乡市生态环境局卫辉分局2024年第二季度“双随机、一公开” 抽查检查公示表 | |||||||
| 企业名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 所属县区 | 排污分类 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
| 新乡市聚奥生物能源有限公司 | 91410781MA9L2JWA0A | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-25 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡烁诚生物燃料有限公司 | 91410781MA9KWBCA40 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-25 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市广汇养殖设备有限公司 | 91410781MA44YR2XX7 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-25 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市正置机械厂 | 91410781MA46TN182Q | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-25 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市惠康油脂有限公司 | 91410781MA45ACDB9Y | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-24 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市大兴农牧机械厂 | 91410781MA44D6MG6H | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-21 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市文华牧业有限公司 | 9141078169218820XK | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-21 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市码头豆制品有限公司 | 91410781MA9G3TQX9A | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-21 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市华亚养殖有限公司 | 91410781MA45N04W1T | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-20 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市双力纺织有限公司 | 91410781MA44RYPT4B | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-20 | 发现一般环境问题,已整改到位。 |
| 卫辉市汇达环境科技有限公司 | 91410781689736308U | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-20 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市博业饲料有限公司 | 91410781MACG5QD39L | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-19 16:08:15.0 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市佳乐宝饮料有限公司 | 91410781MA9FX5NN5A | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-19 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市达贝纸业有限公司 | 91410781775133634Y | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-19 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 中国石油天然气股份有限公司河南卫辉第五加油站 | 91410781757112119H | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-19 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 河南英杰食品有限公司 | 91410781MA44WF7LXJ | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-19 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市劲牛特种电机有限公司 | 91410781687100816L | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-19 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 河南省旗胜电机有限公司 | 91410781799169981B | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-19 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市三和胶粘制品有限公司 | 914107817492421247 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-18 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市臻道机械设备有限公司 | 91410781MA9FGKCJ0E | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-18 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市良鸿木料厂 | 91410781MA47WXH97Q | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-18 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市山科机械制造有限公司 | 91410781MA3XB26497 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-18 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市博润生态环境治理有限公司 | 91410781MA46W8C7X4 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-18 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 百威(河南)啤酒有限公司 | 914107005735975028 | 卫辉市 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-18 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市华悦养殖设备有限公司 | 91410781MA9GDBC05W | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市康盛有限公司 | 91410781761672258G | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 河南省拓农生物质新材料有限公司 | 91410781MA3XDC0J1J | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市高新气体有限责任公司 | 91410711731290558M | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市永盛煤业有限公司 | 91410781MA9GY8Q6XF | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市新牧兴环保设备厂 | 91410781MA46DFLH4W | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市汲三凌天军养殖厂 | 91410781MA40NHG67Q | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市卓一智能机械有限公司 | 91410781MA481NQ643 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市远大新材料有限公司 | 91410781MA9KLBB143 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-14 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 北京京泰宏宇科技发展有限责任公司卫辉分公司 | 91410781MA9FQ87PXF | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-14 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市乡缘农贸有限责任公司 | 91410781MA4053NE0L | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-14 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市加强散热器厂 | 91410781MA4053X428 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-14 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市天瑞水泥有限公司 | 914107817507431370 | 卫辉市 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-12 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市宏昌机械加工厂 | 91410781MA40D05FX7 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-12 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市万众加油站 | 91410781MA9G267F2D | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-12 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市绿博新型建材有限公司 | 91410781MA9FUTMH94 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-12 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 河南熔金高温材料股份有限公司 | 9141070075389968XJ | 卫辉市 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-11 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市欧牧养殖设备有限公司 | 91410781MA9FAKP64E | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-07 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市文辉机械设备有限公司 | 91410781MA46912W64 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-07 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市牧森环保设备有限公司 | 91410781MA477N2G5F | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-06-04 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市恒力散热器有限公司 | 9141078166469333X3 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-21 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市凯立威环保设备有限公司 | 91410711MA9KFPW727 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-15 | 发现一般环境问题,已整改到位。 |
| 卫辉市双鑫机械有限公司 | 91410781MA3XA5RY00 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-14 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市天亮包装材料有限公司 | 91410781MA46UR277A | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-14 | 发现一般环境问题,已整改到位。 |
| 卫辉市东方红机械制造厂 | 91410781MA4053XC83 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-14 | 发现一般环境问题,已整改到位。 |
| 卫辉市恒翰纸制品加工厂 | 914107813968397176 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-13 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市圣翔商贸有限公司 | 91410781349418653F | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-09 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市汇茂养殖设备有限公司 | 91410781MA486NNL50 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-08 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市踏奥门垫厂 | 91410781MA3X42755B | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-08 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市玉林小双面粉厂 | 914107810949091777 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-08 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市铭升机械有限公司 | 914107810906455065 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-07 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市神农机械厂 | 91410781MA40BRU76R | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-07 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市汉承设备有限公司 | 91410781MACEJA782C | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-07 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市金鑫纸业有限公司 | 91410781795710152W | 卫辉市 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-06 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市安鑫金属制品有限公司 | 91410781MA45YJ6D0K | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-06 | 发现一般环境问题,已整改到位。 |
| 河南省中一电机有限公司 | 914107815557063657 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-06 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市智源素印务有限公司 | 91410781MA9G4L3A8Q | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-06 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市鞋厂 | 91410781173195256W | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-05 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡宏原热力传导技术有限公司 | 91410781551646051C | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-02 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市新动源散热器有限公司 | 91410781MA9GMBM91T | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-02 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 中国石化销售股份有限公司河南新乡石油分公司第三十四加油站 | 91410781567276876F | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-01 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市盛源纸品有限公司 | 91410781788050942N | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-01 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市天凤水泥有限公司 | 914107817982357212 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-01 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市康迪粉业有限公司 | 91410781752292704L | 卫辉市 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-01 | 发现一般环境问题,已整改到位。 |
| 新乡市亿盛达散热器有限公司 | 91410781MA46P68J9M | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-05-01 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市润鼎养殖设备有限公司 | 91410781MA9FHW2N8B | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-19 | 发现一般环境问题,已整改到位。 |
| 卫辉市正荣布业有限公司 | 91410781664667211A | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-18 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 河南省佳施美农业科技有限公司 | 91410781MA40N2YL3X | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-18 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡宇升智能装备有限公司 | 91410781MA9F90QM19 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-18 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市大鑫建材有限公司 | 91410781317649027P | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-18 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 河南桃花谷乳业有限责任公司 | 91410781MA45QL7K62 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市科峰散热器有限公司 | 9141078168316154XT | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 河南茂森养殖设备有限公司 | 91410781MA9FGKRM0B | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-17 | 发现一般环境问题,已整改到位。 |
| 卫辉市达富生物科技有限公司 | 91410781MA45FQ423D | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市恒信加油站 | 91410781716764356X | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-17 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市新投建设发展有限公司 | 91410781MA9KA1BJ4Y | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-16 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市康辉牧业有限公司 | 914107810997822409 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-16 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市宏达装饰材料有限公司 | 91410781MA3X5LY54L | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-16 | 发现一般环境问题,已整改到位。 |
| 新乡市可可林食品有限公司 | 91410781664686914K | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-16 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市富强新型建材有限公司 | 91410781693520008F | 卫辉市 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-16 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市鼎宏起重机械配件厂 | 91410781MA40C7AW4E | 卫辉市 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-16 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市永强建材有限公司 | 91410781MA44G5X76M | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-15 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡六和饲料有限公司 | 91410781576315304E | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-15 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市奥博农牧机械有限公司 | 91410781MA9GLCRT4U | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-15 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市唐庄加油站 | 914107815763404034 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-15 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市新十二服装有限公司 | 91410781317393412H | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-15 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市红发加油站 | 91410781732445072X | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-14 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市胜利纸芯厂 | 9141078176312954XW | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-14 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市金味康食品有限公司 | 91410781MA46NJ6J0D | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-13 | 发现一般环境问题,已整改到位。 |
| 卫辉市大丰肥业有限公司 | 91410781052277861C | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-12 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 河南华伟激光科技有限公司 | 91410781MA47H52D62 | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-12 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 新乡市亿铭机械有限公司 | 91410781091724513Y | 卫辉市 | 一般监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-12 | 现场检查未发现环境违法行为 |
| 卫辉市春江水泥有限公司 | 91410781074210887G | 卫辉市 | 重点监管单位 | 新乡市生态环境局卫辉分局 | 抽查 | 2024-04-10 | 现场检查未发现环境违法行为 |
豫公网安备 41078102000003号 网站标识码:4107810002