为进一步提高食品生产经营企业的食品安全管理水平,督促企业落实食品安全主体责任,依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》等规定,卫辉市市场监督管理局对辖区食品生产经营企业开展了监督检查,现将检查情况予以公示(见附件),请社会各界予以监督。
卫辉市市场监督管理局
2025年6月6日
卫辉市市场监督管理局食品生产日常监督检查结果公示表(2024年1-12月) | ||||||||||
序号 | 食品生产者名称 | 许可范围 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 | |||||
1 | 新乡市香源食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-06-03 | 基本符合 | |||||
2 | 卫辉市雪霸冷饮有限公司 | 食品生产 | 段利民;宋国华 | 2024-06-04 | 基本符合 | |||||
3 | 卫辉市奇村空心面业有限公司 | 食品生产 | 任海旭;宋拥军 | 2024-01-15 | 基本符合 | |||||
4 | 河南亮健科技有限公司 | 食品生产 | 段利民;宋国华 | 2024-03-19 | 符合 | |||||
5 | 卫辉市雪狼制冰厂 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-05-09 | 基本符合 | |||||
6 | 河南省后河酒业有限公司 | 食品生产 | 杨海东;刘波含 | 2024-04-08 | 基本符合 | |||||
7 | 卫辉市瑞达食品有限公司 | 食品生产 | 刘玉华;赵则冯 | 2024-08-13 | 基本符合 | |||||
8 | 河南英杰食品有限公司 | 食品生产 | 段培军;王承强 | 2024-04-23 | 符合 | |||||
9 | 河南绿麦食品有限公司 | 食品生产 | 申玉新;李艳华;程新梅;陈艳东 | 2024-05-23 | 基本符合 | |||||
10 | 新乡华洋饮品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-04-15 | 基本符合 | |||||
11 | 新乡市冰芬饮料有限公司 | 食品生产 | 杨海东;刘波含 | 2024-06-05 | 基本符合 | |||||
12 | 新乡市可可林食品有限公司 | 食品生产 | 段鹏骅;赵国坤 | 2024-01-16 | 基本符合 | |||||
13 | 卫辉市康迪粉业有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-04-17 | 基本符合 | |||||
14 | 河南中富饮料有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-01-04 | 符合 | |||||
15 | 卫辉市太公镇溢香源水厂 | 食品生产 | 杨海东;刘波含 | 2023-03-14 | 基本符合 | |||||
16 | 河南福旺食品有限公司 | 食品生产 | 申玉新;李艳华;程新梅;陈艳东 | 2024-05-23 | 基本符合 | |||||
17 | 河南福旺食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-01-22 | 基本符合 | |||||
18 | 河南粟心食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-04-09 | 基本符合 | |||||
19 | 新乡共裕食品加工有限公司 | 食品生产 | 郭辉;赵则冯 | 2024-03-12 | 基本符合 | |||||
20 | 卫辉市龙升面业有限公司 | 食品生产 | 王铭庆;叶明民 | 2024-03-12 | 符合 | |||||
21 | 卫辉市曹阿姨食品有限责任公司 | 食品生产 | 段利民;宋国华 | 2024-06-04 | 基本符合 | |||||
22 | 卫辉市伟轩植物蛋白粉有限公司 | 食品生产 | 段利民;宋国华 | 2024-06-05 | 基本符合 | |||||
23 | 百威(河南)啤酒有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-01-11 | 符合 | |||||
24 | 卫辉市金味康食品有限公司 | 食品生产 | 段培军;王承强 | 2024-06-11 | 基本符合 | |||||
25 | 河南崔祥食用油有限公司 | 食品生产 | 屈翔龙;李涛 | 2024-05-14 | 基本符合 | |||||
26 | 卫辉市筋而晶淀粉制品厂 | 食品生产 | 李涛;屈翔龙 | 2024-06-10 | 基本符合 | |||||
27 | 新乡市怡凯食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-04-16 | 基本符合 | |||||
28 | 卫辉市玉林小双面粉厂 | 食品生产 | 李晨龙;袁清朝 | 2024-06-10 | 基本符合 | |||||
29 | 河南烁农食品有限公司 | 食品生产 | 宋拥军;任海旭 | 2024-06-27 | 符合 | |||||
30 | 卫辉市华亿生物科技有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-01-09 | 基本符合 | |||||
31 | 新乡市豆乐食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-01-16 | 基本符合 | |||||
32 | 新乡市东良裕田食品有限公司 | 食品生产 | 王承强;段培军 | 2024-05-13 | 基本符合 | |||||
33 | 卫辉市世魁清真肉制品有限责任公司 | 食品生产 | 王枫;杨松 | 2024-04-23 | 符合 | |||||
34 | 卫辉市唐庄镇富源面粉厂 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-04-09 | 基本符合 | |||||
35 | 河南奥昆食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-03-06 | 符合 | |||||
36 | 卫辉市亿源食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-06-04 | 基本符合 | |||||
37 | 河南汉荣饮品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-01-16 | 符合 | |||||
38 | 新乡市优美滋食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-01-17 | 基本符合 | |||||
39 | 新乡市劲泉饮品有限公司 | 食品生产 | 段培军;王承强 | 2024-04-16 | 基本符合 | |||||
40 | 河南立高食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-03-06 | 符合 | |||||
41 | 卫辉市桃花庄园饮品厂 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-05-08 | 基本符合 | |||||
42 | 新乡市思丰粉业有限公司 | 食品生产 | 王枫;杨松 | 2024-04-23 | 符合 | |||||
43 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-04-17 | 符合 | |||||
44 | 新乡乐达佑湖食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-03-05 | 基本符合 | |||||
45 | 新乡市子午线食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-01-23 | 基本符合 | |||||
46 | 河南味思美食品有限公司 | 食品生产 | 张骁;余晓峰 | 2024-05-22 | 基本符合 | |||||
47 | 新乡市唐李苏食品有限公司 | 食品生产 | 余晓峰;张骁 | 2024-01-10 | 基本符合 | |||||
卫辉市市场监督管理局食品经营日常监督检查结果公示表(2024年1-12月) | ||||||||||
序号 | 食品经营者名称 | 许可范围 | 检查人员 | 检查时间 | 检查结论 | |||||
1 | 卫辉市彬凤食品店(个体工商户) | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.3.6 | 符合 | |||||
1 | 卫辉市上乐村小吧干菜门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.1.9 | 符合 | |||||
2 | 卫辉市上乐村镇媛福达百货超市 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.1.9 | 基本符合 | |||||
3 | 卫辉市上乐村镇和丰百货门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.1.9 | 基本符合 | |||||
4 | 卫辉市上乐村镇轩文食品店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.1.12 | 基本符合 | |||||
5 | 卫辉市上乐村镇红春食品部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.2.20 | 符合 | |||||
6 | 卫辉市金诺医药有限公司上乐村店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.2.24 | 符合 | |||||
7 | 卫辉市上乐村镇史村新骉百货门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.3.6 | 符合 | |||||
8 | 卫辉市新生药店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.3.6 | 基本符合 | |||||
10 | 卫辉市上乐村镇海瑞食品销售经营部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.4.10 | 基本符合 | |||||
11 | 卫辉市华康医药有限公司 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.4.10 | 符合 | |||||
12 | 卫辉市上乐村镇今东方桂安食品销售经营部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.4.20 | 基本符合 | |||||
13 | 河南烁农食品有限公司 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.4.20 | 基本符合 | |||||
14 | 卫辉市益春堂医药有限公司 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.5.7 | 基本符合 | |||||
15 | 卫辉市上乐村镇奇村生活广场 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.5.7 | 基本符合 | |||||
16 | 卫辉市上乐村镇清海孕婴生活馆 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.5.8 | 基本符合 | |||||
17 | 卫辉市上乐村益民大药房 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.5.15 | 基本符合 | |||||
18 | 卫辉市上乐村张书奶粉超市 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.5.15 | 基本符合 | |||||
19 | 卫辉市医药有限责任公司益春堂药店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.6.5 | 符合 | |||||
20 | 卫辉市医药有限责任公司华康药店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.6.5 | 基本符合 | |||||
21 | 卫辉市上乐村镇牛氏兄弟食品超市 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.6.15 | 基本符合 | |||||
22 | 卫辉市上乐村镇光辉百货门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.6.15 | 基本符合 | |||||
23 | 卫辉市上乐村镇德明粮油店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.6.17 | 基本符合 | |||||
24 | 新乡市铭心医药有限公司第十一部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.6.17 | 基本符合 | |||||
25 | 卫辉市上乐村镇鑫聚婴奶粉店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.6.22 | 基本符合 | |||||
26 | 卫辉市上乐村镇玉青百货超市 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.6.22 | 基本符合 | |||||
27 | 卫辉市上乐村镇庄严寺村树民保健食品经销店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.7.3 | 基本符合 | |||||
28 | 壹品惠生活科技有限公司卫辉分公司 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.7.3 | 基本符合 | |||||
29 | 卫辉市上乐村镇爱婴孕婴生活馆 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.7.13 | 基本符合 | |||||
30 | 卫辉市迎百客商贸有限公司 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.7.13 | 基本符合 | |||||
31 | 卫辉市上乐村镇丹宝利蛋糕房 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.7.24 | 基本符合 | |||||
32 | 卫辉市上乐镇臧营桥食品连锁店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.7.24 | 基本符合 | |||||
33 | 卫辉市上乐村小吧干菜门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.7.27 | 基本符合 | |||||
34 | 卫辉市上乐村镇东霞孕婴店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.8.16 | 基本符合 | |||||
35 | 卫辉市上乐村镇爱密家蛋糕房 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.8.17 | 符合 | |||||
36 | 卫辉市上乐村镇玉峰食品批发部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.8.23 | 基本符合 | |||||
37 | 卫辉市上乐村镇光辉百货门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.8.23 | 基本符合 | |||||
38 | 卫辉市彬凤食品店(个体工商户) | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.8.28 | 基本符合 | |||||
39 | 卫辉市玉珠茶叶店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.9.6 | 基本符合 | |||||
40 | 卫辉市上乐村镇红亮百货门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.9.7 | 符合 | |||||
41 | 卫辉市医药有限责任公司益春堂药店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.9.12 | 基本符合 | |||||
42 | 卫辉市上乐村镇海瑞食品销售经营部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.9.15 | 基本符合 | |||||
43 | 卫辉市上乐村镇锅圈食汇食品店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.9.15 | 基本符合 | |||||
44 | 卫辉市上乐村镇德明粮油店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.9.15 | 基本符合 | |||||
45 | 卫辉市上乐村镇轩文食品店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.9.18 | 符合 | |||||
46 | 卫辉市上乐村小吧干菜门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.10.11 | 基本符合 | |||||
47 | 卫辉市上乐村镇媛福达百货超市 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.10.16 | 基本符合 | |||||
48 | 卫辉市上乐村镇和丰百货门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.10.25 | 基本符合 | |||||
49 | 卫辉市上乐村镇轩文食品店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.10.25 | 基本符合 | |||||
50 | 卫辉市上乐村镇红春食品部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.11.15 | 基本符合 | |||||
51 | 卫辉市金诺医药有限公司上乐村店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.11.15 | 基本符合 | |||||
52 | 卫辉市永昌超市上乐村连锁店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.11.29 | 基本符合 | |||||
53 | 卫辉市上乐徐玉道水果店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.11.29 | 基本符合 | |||||
54 | 卫辉市上乐子硕食品店 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.12.5 | 基本符合 | |||||
55 | 卫辉市上乐村镇振琴百货门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.12.5 | 基本符合 | |||||
56 | 卫辉市上乐村镇佳佳门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.12.15 | 基本符合 | |||||
57 | 卫辉市上乐村镇和丰百货门市部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.12.15 | 基本符合 | |||||
58 | 卫辉市上乐村镇奇村生活广场 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.12.27 | 符合 | |||||
59 | 卫辉市上乐村镇今东方桂安食品销售经营部 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.12.28 | 符合 | |||||
60 | 卫辉市上乐村镇牛氏兄弟食品超市 | 食品销售 | 宋拥军、任海旭 | 2024.12.28 | 基本符合 | |||||
61 | 卫辉市安都乡乐购乐生活广场 | 预包装食品、散装食品 | 刘玉华、赵则冯 | 2024.05.24 | 立案处罚 | |||||
62 | 卫辉市安都乡乐购乐生活广场 | 预包装食品、散装食品 | 刘玉华、赵则冯 | 2024.07.28 | 立案处罚 | |||||
63 | 卫辉市安都乡万兴百货商店 | 预包装食品、散装食品 | 刘玉华、赵则冯 | 2024.10.16 | 立案处罚 | |||||
64 | 卫辉市安都乡长海食品门市部 | 预包装食品、散装食品 | 刘玉华、赵则冯 | 2024.04.11 | 基本符合 | |||||
65 | 卫辉市安都乡综信食品门市部 | 预包装食品、散装食品 | 郭辉、赵则冯 | 2024.04.17 | 基本符合 | |||||
66 | 卫辉市安都乡传新食品门市部 | 预包装食品、散装食品 | 郭辉、赵则冯 | 2024.05.16 | 基本符合 | |||||
67 | 卫辉市安都乡怀亮食品门市 | 预包装食品、散装食品 | 郭辉、赵则冯 | 2024.01.5 | 立案处罚 | |||||
68 | 卫辉市安都乡牛安都永昌超市 | 预包装食品、散装食品 | 郭辉、赵则冯 | 2024.05.24 | 基本符合 | |||||
69 | 卫辉市安都乡正阳食品店 | 预包装食品 | 刘玉华、赵则冯 | 2024.06.01 | 基本符合 | |||||
70 | 卫辉市安都乡马胡同海尚商店 | 预包装食品、散装食品 | 刘玉华、赵则冯 | 2024.06.14 | 基本符合 | |||||
71 | 卫辉市安都乡祥文食品门市部 | 预包装食品、散装食品 | 刘玉华、赵则冯 | 2024.07.28 | 基本符合 | |||||
72 | 卫辉市安都乡庄和村祥艳食品门市部 | 预包装食品、散装食品 | 刘玉华、郭辉 | 2024.08.14 | 基本符合 | |||||
73 | 卫辉市安都乡马胡同海军食品门市部 | 预包装食品 | 刘玉华、郭辉 | 2024.09.15 | 基本符合 | |||||
74 | 卫辉市安都乡口头李家超市 | 预包装食品 | 刘玉华、郭辉 | 2024.09.15 | 立案处罚 | |||||
75 | 卫辉市安都乡君子村凤民食品门市部 | 预包装食品、散装食品、特殊食品 | 刘玉华、郭辉 | 2024.10.16 | 基本符合 | |||||
76 | 卫辉市安都乡康庄村福庆食品门市部 | 预包装食品、散装食品、特殊食品 | 刘玉华、郭辉 | 2024.10.16 | 基本符合 | |||||
77 | 卫辉市安都乡大双村新利食品门市部 | 预包装食品 | 刘玉华、郭辉 | 2024.10.16 | 基本符合 | |||||
78 | 卫辉市安都乡大双村小冯食品门市部 | 特殊食品 | 刘玉华、郭辉 | 2024.11.13 | 基本符合 | |||||
79 | 卫辉市狮豹头乡李东咏副食店 | 预包装食品 | 刘玉华、郭辉 | 2024.6.02 | 立案处罚 | |||||
80 | 卫辉市琪文康大药房有限公司 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.1.10 | 符合 | |||||
81 | 卫辉市同心堂医药有限公司稻香店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.1.10 | 基本符合 | |||||
82 | 卫辉市同心堂医药有限公司 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.1.11 | 基本符合 | |||||
83 | 卫辉市顿坊店乡艳丽家烘焙食品坊 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.1.18 | 基本符合 | |||||
84 | 卫辉市顿坊店乡筱雅烘焙食品店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.2.10 | 符合 | |||||
85 | 卫辉市顿坊店乡小么丫食品店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.2.10 | 符合 | |||||
86 | 新乡市铭心医药有限公司第十五部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.2.15 | 符合 | |||||
87 | 卫辉市顿坊店乡比干庙村冬永百货店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.2.15 | 基本符合 | |||||
88 | 卫辉市顿坊店乡利民百货超市 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.3.9 | 符合 | |||||
89 | 卫辉市顿坊店乡牛氏兄弟食品超市 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.3.9 | 基本符合 | |||||
90 | 卫辉市长林空心面销售有限公司 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.3.9 | 符合 | |||||
91 | 卫辉市顿坊店乡后稻香百姓食品商店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.3.13 | 基本符合 | |||||
92 | 卫辉市顿坊店乡后稻香村小顺食品门市部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.3.15 | 基本符合 | |||||
93 | 卫辉市顿坊店乡闫屯村志飞食品门市部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.4.12 | 基本符合 | |||||
94 | 卫辉市顿坊店乡理想食品门市部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.4.13 | 基本符合 | |||||
95 | 卫辉市顿坊店黄庄村国强食品超市 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.4.13 | 基本符合 | |||||
96 | 卫辉市顿坊店乡李俊食品门市 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.5.17 | 基本符合 | |||||
97 | 卫辉市顿坊店乡水屯村祥辉食品门市部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.5.17 | 基本符合 | |||||
98 | 卫辉市顿坊店乡阳光百货超市 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.5.23 | 符合 | |||||
99 | 卫辉市顿坊店乡纪哲百货店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.6.13 | 基本符合 | |||||
100 | 卫辉市顿坊店乡比干庙村金泰食品门市部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.6.13 | 基本符合 | |||||
101 | 卫辉市顿坊店乡黄庄村稀妍百货部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.6.15 | 基本符合 | |||||
102 | 卫辉市顿坊店乡恒之云食品店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.7.11 | 基本符合 | |||||
103 | 卫辉市顿坊店乡比干庙村天天百货超市 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.7.11 | 基本符合 | |||||
104 | 卫辉市顿坊店乡九根食品超市 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.7.12 | 基本符合 | |||||
105 | 卫辉市顿坊店乡德运粮油店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.8.9 | 基本符合 | |||||
106 | 卫辉市学凤食品有限责任公司 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.8.9 | 基本符合 | |||||
107 | 李在海 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.8.23 | 基本符合 | |||||
108 | 卫辉市顿坊店乡甘庄村合生食品销售店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.8.23 | 基本符合 | |||||
109 | 卫辉市顿坊店乡新茹食品销售店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.9.13 | 基本符合 | |||||
110 | 卫辉市顿坊店乡小郭粮油店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.9.13 | 基本符合 | |||||
111 | 卫辉市顿坊店乡比干庙村王富百货商店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.9.19 | 基本符合 | |||||
112 | 卫辉市顿坊店乡比干社区胜利食品门市 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.9.19 | 基本符合 | |||||
113 | 卫辉市顿坊店乡宝记冷链食品门市部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.9.20 | 基本符合 | |||||
114 | 卫辉市顿坊店乡下马营村小华食品店 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.9.20 | 符合 | |||||
115 | 卫辉市顿坊店乡德福食品门市 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.10.12 | 基本符合 | |||||
116 | 卫辉市顿坊店乡比干庙村亿家食品门市部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.10.12 | 基本符合 | |||||
117 | 卫辉市顿坊店乡帅辰食品销售部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.10.17 | 基本符合 | |||||
118 | 卫辉市顿坊店乡小勇食品门市部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.10.17 | 基本符合 | |||||
119 | 卫辉市顿坊店乡老胖食品门市部 | 食品销售 | 暴庆华、李晨龙 | 2024.10.25 | 符合 | |||||
120 | 卫辉市顿坊店乡小涛烟酒门市部 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.11.8 | 基本符合 | |||||
121 | 卫辉市顿坊店乡后庄村锡森食品门市部 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.11.8 | 基本符合 | |||||
122 | 卫辉市顿坊店供销社郜村分销店 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.11.22 | 基本符合 | |||||
123 | 卫辉市顿坊店乡顿坊店村惠民食品门市部 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.11.22 | 基本符合 | |||||
124 | 卫辉市顿坊店乡甘庄村良伍百货店 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.11.28 | 符合 | |||||
125 | 卫辉市顿坊店乡太锋食品门市部 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.11.28 | 基本符合 | |||||
126 | 卫辉市顿坊店乡蓝天商贸行 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.12.1 | 基本符合 | |||||
127 | 卫辉市顿坊店好多多食品铺子店 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.12.1 | 基本符合 | |||||
128 | 卫辉市顿坊店乡国庆食品铺 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.12.7 | 基本符合 | |||||
129 | 卫辉市顿坊店乡鸿达食品门市部 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.12.7 | 基本符合 | |||||
130 | 卫辉市顿坊店乡黄庄村喜达食品店 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.12.7 | 基本符合 | |||||
131 | 卫辉市顿坊店乡梦希颜欢食品销售商行 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.12.20 | 基本符合 | |||||
132 | 卫辉市顿坊店乡涵涵百货店 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.12.20 | 基本符合 | |||||
133 | 卫辉市顿坊店优选百货店 | 食品销售 | 袁清朝、李晨龙 | 2024.12.20 | 基本符合 | |||||
134 | 卫辉市药珍堂大药房有限公司 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.12.28 | 符合 | |||||
135 | 卫辉市汲水镇行政路新德昌超市友谊店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.11.30 | 符合 | |||||
136 | 卫辉市世魁清真肉制品有限责任公司和平路销售部 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.8.29 | 符合 | |||||
137 | 卫辉市汲水镇半岛城邦赵一鸣食品店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.7.28 | 符合 | |||||
138 | 卫辉市中洲商贸有限公司 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.6.29 | 符合 | |||||
139 | 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司卫辉市建设路店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.6.20 | 符合 | |||||
140 | 卫辉市翔宇大道老胖食品批发部 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.6.13 | 基本符合 | |||||
141 | 卫辉市君辉商贸有限公司 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.6.1 | 基本符合 | |||||
142 | 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司卫辉市健康路店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.6.1 | 符合 | |||||
143 | 河南省来喜食品有限公司 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.5.23 | 符合 | |||||
144 | 卫辉市德昌超市和平店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.4.27 | 符合 | |||||
145 | 卫辉市旭康大药房有限公司 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.4.25 | 基本符合 | |||||
146 | 卫辉市翔宇大道德昌超市 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.4.20 | 符合 | |||||
147 | 新乡市铭心医药有限公司第二十二部 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.4.20 | 符合 | |||||
148 | 河南佐今明大药房健康管理股份有限公司卫辉市振宇翡翠城店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.4.7 | 符合 | |||||
149 | 卫辉市汲水镇石庄小丽食品门市部 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.3.13 | 基本符合 | |||||
150 | 卫辉市太公路玉华食品批发部 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.2.28 | 基本符合 | |||||
151 | 卫辉市建业商贸有限公司 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.2.24 | 符合 | |||||
152 | 卫辉市汲水镇下园亚洁食品店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.1.4 | 基本符合 | |||||
153 | 卫辉市方家复生堂医药有限公司 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.1.4 | 基本符合 | |||||
154 | 卫辉市汲水镇道洲二店食品店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.12.28 | 基本符合 | |||||
155 | 卫辉市汲水镇和平路聪聪食品店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.11.30 | 基本符合 | |||||
156 | 卫辉市汲水镇石庄红军百货门市部 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.11.27 | 基本符合 | |||||
157 | 卫辉市汲水镇下园村丰民食品店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.11.21 | 基本符合 | |||||
158 | 卫辉市汲水镇下园年成食品店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.11.17 | 基本符合 | |||||
159 | 卫辉市汲水镇石庄金如百货门市部 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.11.14 | 基本符合 | |||||
160 | 卫辉市汲水镇鸿昇食品店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.11.9 | 基本符合 | |||||
161 | 卫辉市汲水镇友谊路维娟食品店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.11.7 | 基本符合 | |||||
162 | 卫辉市汲水镇辛庄昌盛食品店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.11.7 | 基本符合 | |||||
163 | 卫辉市汲水镇益友粮油店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.10.30 | 基本符合 | |||||
164 | 卫辉市振中路口福卤肉店 | 食品销售 | 倪启龙 贾佩茂 | 2024.10.30 | 基本符合 | |||||
