根据《中华人民共和国土地管理法》等相关要求,现将2025年国有建设用地使用权出让和划拨基本信息进行公告。
单位:公顷、万元 | |||||||||
序号 | 供应 | 使用权人 | 面积 | 用途 | 用地位置 | 签定 | 出让/ 划拨价款 | 批文号 | 合同(划拨) |
1 | 划拨 | 卫辉市行政审批和政务事务管理局 | 5.3317 | 文化活动用地 | 卫辉市比干大道以东、振兴路以南 | 2025年1月16日 | 0 | 卫政土〔2024〕87号 | 471781-HB-2025-0116-01 |
2 | 划拨 | 卫辉市城市管理局 | 0.4541 | 城镇村道路用地 | 卫辉市比干大道以东、振兴路以南 | 2025年1月16日 | 0 | 卫政土〔2024〕87号 | 471781-HB-2025-0116-02 |
3 | 出让 | 新乡市东良裕田食品有限公司 | 0.635239 | 二类工业用地 | 后河镇大辛庄村 | 2025年1月26日 | 185 | 卫政土〔2025〕4号 | 471781-CR-2025-0126-01 |
4 | 出让 | 河南力普机械有限公司 | 3.1443 | 二类工业用地 | 孙杏村镇汲城三村 | 2025年1月26日 | 922 | 卫政土〔2025〕5号 | 471781-CR-2025-0126-02 |
5 | 出让 | 中央储备粮卫辉直属库有限公司 | 11.843133 | 储备库用地 | 卫辉市先进制造业开发区、唐庄镇河洼村、大司马村 | 2025年3月13日 | 3471 | 卫政土〔2025〕8号 | 471781-CR-2025-0313-03 |
6 | 划拨 | 中国南水北调集团中线有限公司 | 262.9184 | 水工设施用地 | 卫辉市 | 2025年3月14日 | 0 | 豫自然资函(2024)558号 | WHH2017-022 |
7 | 划拨 | 卫辉市市政设施事务中心 | 0.083696 | 排水用地 | 城郊乡唐岗村 | 2025年5月23日 | 0 | 豫政土(2024)1005号 | 410781-HB-2025-0523-03 |
8 | 出让 | 河南建强置业有限公司 | 5.323409 | 普通商品住房用地(二类) | 河南省卫辉市贺生屯村碧桂园以北临和平路 | 2025年8月25日 | 11180 | 卫政土〔2025〕30号 | 471781-CR-2025-0825-04 |
9 | 划拨 | 卫辉市第一中学 | 1.485113 | 中小学用地 | 卫辉市孙杏村镇七里铺村、规划丰华路北、卫辉市第一中学新校区院内 | 2025年9月15日 | 0 | 卫政土〔2025〕32号 | 410781-HB-2025-0915-04 |
10 | 划拨 | 卫辉市卫建资本运营有限公司 | 2.1567 | 城镇村道路用地 | 卫辉市化工产业园区内,汲水镇八里屯村、唐庄镇岗槽村 | 2025年12月25日 | 0 | 卫政土〔2025〕49号 | 410781-HB-2025-1225-05 |
11 | 划拨 | 卫辉市铁西(化工)专业园区管理中心 | 3.0014 | 排水用地 | 卫辉市化工产业园区内,汲水镇八里屯村、唐庄镇岗槽村 | 2025年12月25日 | 0 | 卫政土〔2025〕48号 | 410781-HB-2025-1225-06 |
豫公网安备 41078102000003号 网站标识码:4107810002