2026年上级下达卫辉市财政衔接推进乡村振兴补助资金3378万元,根据《新乡市扶贫资金项目公告公示实施细则》、《中共卫辉市委农村工作领导小组关于提前下达2026年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)使用计划的通知》卫农领发〔2026〕4号有关规定,现将资金分配使用情况公示如下:
一、资金来源
1.中央资金2522万元(豫财农综〔2025〕20号);
2.省级资金856万元(豫财农综〔2025〕20号)。
以上资金合计3378万元。
二、分配原则
按照因素分配法,根据项目库项目实际需求,经中共卫辉市委农村工作领导小组研究确定,结合项目准备情况,将资金进行分配。
三、资金分配情况表
卫辉市财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容 | 分配金额(万元) | 责任单位 |
1 | 2026年卫辉市脱贫人口及监测对象跨省(市)就业一次性往返交通费补助项目 | 卫辉市 | 对卫辉市内符合条件的脱贫人口及监测对象,在市外(新乡市以外)省内就业的补助300元/人;在河南省周边省份(陕西、山西、河北、山东、湖北、安徽、北京、天津)就业的补助500元/人;其余省份就业的补助1000元/人。计划奖补总人数不少于1100人 | 40 | 卫辉市人力资源和社会保障局 |
2 | 2026年卫辉市小额贷款贴息项目 | 卫辉市 | 对我市存量小额贷款进行全额贴息 | 68 | 卫辉市金融办 |
3 | 2026年卫辉市“雨露计划”培训项目 | 卫辉市 | 计划补助到户11609人,补助资金248.6万元。 1、职业教育助学补助1464人 2、短期技能培训补助145人 | 248.6 | 卫辉市农业农村局 |
4 | 2025年卫辉市后河镇邢李庄村蔬菜大棚建设项目 | 卫辉市后河镇邢李庄村 | 新建16座温室大棚,长度100米,宽度12米,顶高5.52米,面积共计约19200平方米。配套耳房16个,长度5米,宽度3米,顶高3.4米,面积共计约240平方米及相关配套设施。 | 514 | 卫辉市农业农村局 |
5 | 2026年卫辉市唐庄镇南社村蔬菜大棚项目 | 卫辉市唐庄镇南社村 | 新建约80座蔬菜大棚,占地约300亩。 | 650 | 卫辉市农业农村局 |
6 | 2026年卫辉市庞寨乡西柳位村蛋鸡养殖项目(二期) | 卫辉市庞寨乡西柳位村 | 新进购买安装8栋鸡舍24万只蛋鸡一体化养殖设备及相关配套设施。 | 800 | 卫辉市农业农村局 |
7 | 2026年卫辉市柳庄乡焦浩屯村小麦面粉仓储设施及厂房建设项目 | 卫辉市柳庄乡焦浩屯村 | 建设包含厂房4层,约550平(配套设施给排水、电器);小麦仓储库:1000吨2座、500吨4座、200吨2座(含土建、安装、电器)及配套设施(温控系统、通风系统、料位系统);面粉仓储库50吨8座(含土建、安装、电器)及配套设施(进出设备、电器系统、通风系统)。 | 507.4 | 卫辉市农业农村局 |
8 | 2026年卫辉市汲水镇下园村钢结构温室大棚项目 | 卫辉市汲水镇下园村 | 新建钢结构温室大棚20座,建筑面积约30000平方米,建筑高度约10米。 | 550 | 卫辉市农业农村局 |
合计 | 3378 | ||||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公示。
责任单位:卫辉市人力资源和社会保障局、卫辉市金融办、卫辉市农业农村局
监督电话:12317
0373-4494408
0373-4481500
电子邮箱:whcznyyggg@126.com
卫辉市财政局
2026年1月21日
豫公网安备 41078102000003号 网站标识码:4107810002