根据《新乡市扶贫资金项目公告公示实施细则》、《关于调整2025年部分市级资金使用计划的通知》(卫农领发〔2025〕60号)文件对部分2025年部分市级衔接资金使用计划进行调整,现将资金调整情况公示如下:
一、资金来源
1.市级资金643.619148万元(新财预〔2025〕193号 267.436014万元,新财预〔2025〕64号 376.183134万元);
2.县级资金223.368613万元。
以上资金合计866.987761万元。
二、分配原则
按照因素分配法,根据项目库项目实际需求,经中共卫辉市委农村工作领导小组研究确定,结合项目准备情况,将资金进行调整。
三、资金分配情况表
卫辉市财政衔接推进乡村振兴补助资金调整表 | ||||
序号 | 项目名称 | 调增额度 | 调减额度 | 责任单位 |
(万元) | (万元) | |||
1 | 2025年卫辉市柳庄乡焦浩屯村淀粉生产线设备采购项目 | 90 | 卫辉市农业农村局 | |
2 | 2025年卫辉市后河镇邢李庄村蔬菜大棚建设项目 | 160.91 | 卫辉市农业农村局 | |
3 | 2024年卫辉市上乐村镇北辛庄村服装加工厂建设项目 | 16.526014 | 卫辉市农业农村局 | |
4 | 2025年卫辉市庞寨乡庞寨村钢结构厂房建设项目 | 117.11 | 卫辉市农业农村局 | |
5 | 2025年卫辉市安都乡沧河村钢结构仓储库建设项目 | 68.261364 | 卫辉市农业农村局 | |
6 | 2025年卫辉市汲水镇下园村农产品深加工项目 | 143.98677 | 卫辉市农业农村局 | |
7 | 2025年卫辉市太公镇芳兰村标准化厂房建设项目 | 34 | 卫辉市农业农村局 | |
8 | 2025年卫辉市李源屯镇后白河村仓储项目 | 12.825 | 卫辉市农业农村局 | |
9 | 2025年卫辉市柳庄乡吕绪屯村二期蔬菜温室大棚项目 | 223.368613 | 卫辉市农业农村局 | |
10 | 2025年卫辉市恒升(新乡)食品有限公司挂面生产合作经营项目 | 490 | 卫辉市农业农村局 | |
11 | 2025年卫辉市上乐村镇北辛庄村服装加工厂提升项目 | 28.930562 | 卫辉市农业农村局 | |
12 | 2025年卫辉市唐庄镇西田庄村农产品加工项目 | 38.1 | 卫辉市农业农村局 | |
13 | 2025年安都乡泡菜生产设备和蔬菜冷藏库项目 | 26.28193 | 卫辉市农业农村局 | |
14 | 2025年卫辉市庞寨乡钢结构厂房建设项目 | 277.015612 | 卫辉市农业农村局 | |
15 | 2025年卫辉市太公镇东陈召村养殖业基地项目 | 6.659657 | 卫辉市农业农村局 | |
合计 | 866.987761 | 866.987761 | ||
备注:每个具体项目建设情况由责任单位另行公示。
责任单位:卫辉市农业农村局
监督电话:12317
0373-4494408
0373-4481500
电子邮箱:whcznyyggg@126.com
卫辉市财政局
2025年12月29日
豫公网安备 41078102000003号 网站标识码:4107810002