| 卫辉市2025年前三季度主要经济指标表 | ||
| 指标名称 | 总量 | 增速 |
总量(亿元、亿千瓦 时、元) | 同比 增速(%) | |
地区生产总值(GDP) | 156.32 | -1.0 |
规模以上工业增加值 | — | -1.7 |
固定资产投资 | — | -24.8 |
其中:工业投资 | — | 20.8 |
房地产开发投资 | — | -10.7 |
社会消费品零售总额 | 57.73 | 3.5 |
一般公共预算收入 | 9.72 | -5.5 |
其中:税收收入 | 5.83 | 5.8 |
一般公共预算支出 | 21.42 | 3.1 |
全社会用电量(亿千瓦 时) | 16.37 | 10.3 |
其中:工业用电量(亿 千瓦时) | 8.82 | 8.82 |
居民人均可支配收入 | 19540.5 | 3.7 |
城镇居民可支配收入 | 29186.3 | 2.9 |
农村居民可支配收入 | 13084.3 | 4.6 |
豫公网安备 41078102000003号 网站标识码:4107810002